Tub termoretràctil de baixa temperatura
✅ Relació de contracció 2:1 o 3:1
✅Recuperació ràpida a baixes temperatures
✅Es pot utilitzar amb materials sensibles a la temperatura
✅Flexible i retardant de flama
✅Excel·lent rendiment físic i elèctric
✅Compleix amb RoHS
- Introducció al producte
El tub termoretràctil de baixa temperatura és un tub termoretràctil molt flexible i de baixa -temperatura. La seva baixa temperatura de contracció no només ofereix una recuperació ultra ràpida per a la màxima eficiència, sinó que també permet l'ús sobre o prop de materials delicats i sensibles a la temperatura, com ara cables i cables amb camisa de PVC.
Aquest tub està disponible en proporcions de contracció 2:1 i 3:1. L'opció 2:1 es reduirà a la meitat del seu diàmetre original quan s'aplica calor, mentre que l'opció 3:1 es redueix a un terç de la seva mida original, proporcionant un ajust encara més segur sobre components de forma irregular o de diàmetre variable. Amb un rang de temperatures de funcionament de (-50 graus a 125 graus ), ofereix un rendiment fiable en una àmplia gamma de temperatures, el que el fa adequat tant per a aplicacions de baixa- com d'alta temperatura.
Paràmetres tècnics
| Item | Dades típiques |
|---|---|
| Temperatura de funcionament | -50 graus ~ +125 graus |
| Resistència a la tracció (MPa) | Major o igual a 14 |
| Elongació a la ruptura (%) | 400 |
| Contracció longitudinal (%) | 0±5 |
| Excentricitat de paret (%) | <30 |
| Elongació a la ruptura després de l'envelliment per calor (%) 158 graus 168 hores |
Major o igual a 300 |
| Inflamabilitat | Passa |
| Resistivitat de volum (Ω⋅cm) | >1014 |
| Estabilitat del coure | Passa |
| Relació de contracció | 2:1 o 3:1 |
| RoHS | RoHS-10 |
Els paràmetres anteriors són valors típics, si us plaucontacta amb nosaltresper qualsevol dubte.
Model de producte
|
Mida normal (mm) |
Tal com es subministra (mm) |
Gruix de paret (màx.) |
Després de la reducció (mm) |
Gruix de paret (màx.) |
Longitud estàndard (m/roll) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diàmetre interior (mínim) | Diàmetre interior (màx.) | ||||
| DRS-20.0/10.0 | 20.0 | 0.325±0.06 | 10.0 | 0.65±0.10 | 50 |
| DRS-22.0/11.0 | 22.0 | 0.325±0.06 | 11.0 | 0.65±0.10 | 50 |
| DRS-25.0/12.5 | 25.0 | 0.35±0.06 | 12.5 | 0.70±0.10 | 50 |
| DRS-28.0/14.0 | 28.0 | 0.40±0.06 | 14.0 | 0.80±0.10 | 25 |
| DRS-30/15 | 30.0 | 0.40±0.06 | 15.0 | 0.80±0.10 | 25 |
| DRS-35/17.5 | 35.0 | 0.425±0.10 | 17.5 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-40/20 | 40.0 | 0.425±0.10 | 20.0 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-50/25 | 50.0 | 0.425±0.10 | 25.0 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-60/30 | 60.0 | 0.45±0.10 | 30.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-70/35 | 70.0 | 0.45±0.10 | 35.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-80/40 | 80.0 | 0.45±0.10 | 40.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-90/45 | 90.0 | 0.50±0.10 | 45.0 | 1.00±0.15 | 25 |
| DRS-100/50 | 100.0 | 0.55±0.10 | 50.0 | 1.10±0.15 | 25 |
| DRS-120/60 | 120.0 | 0.60±0.10 | 60.0 | 1.20±0.15 | 25 |
| DRS-150/75 | 150.0 | 0.65±0.10 | 75.0 | 1.30±0.15 | 25 |
| DRS-200/100 | 200.0 | 0.65±0.10 | 100.0 | 1.30±0.15 | 25 |
Per requisits especials,contacta amb nosaltres
Aplicacions
● Aïllament i protecció de substrats delicats i sensibles a la calor
● Aïllament de terminació elèctrica
● Revestiments cosmètics
● Protecció mecànica
● Versàtil en els sectors comercial i industrial per la seva resistència a l'abrasió i atractiu cosmètic.
Color estàndard: Negre. Altres colors disponibles són: Vermell, groc, blau, blanc, verd i transparent.

Etiquetes populars: tubs termoretràctils de baixa temperatura, fabricants de tubs termoretràctils de baixa temperatura de la Xina, proveïdors, fàbrica








