
Carregador elèctric domèstic
✅ Funcionament ràpid d'un-toc per a una experiència de càrrega simplificada i sense esforç
✅ Integrats-en mòduls de càrrega de potència constant-de 20 a 40 kW d'alt rendiment
✅ Compatible amb els requisits de càrrega de diversos models de vehicles elèctrics
✅ Verd i eficient energèticament: consum d'energia en espera ultra-baix
✅ Disseny modular d'intercanvi-calent
✅ Protecció de nivell-complet del sistema-espectre
✅ Compatibilitat perfecta amb el sistema de gestió de la plataforma backend
✅ Disseny exterior d'estètica moderna, elegant i estructurada
- Introducció al producte
Jinneng Home Electric Charger està dissenyat per servir vehicles elèctrics equipats amb sistemes de càrrega a bord. Integrat amb funcionalitats de protecció del sistema d'-espectre complet, aquest carregador elèctric domèstic ofereix una seguretat operativa robusta, una gran fiabilitat en el temps de funcionament i una instal·lació, posada en marxa i manteniment del cicle de vida molt simplificats. Jinneng Home Electric Charger admet una instal·lació flexible per a una àmplia gamma d'entorns d'aplicació, que van des de districtes residencials urbans i complexos comercials comercials fins a infraestructures de serveis d'energia dedicades.
Característiques funcionals
✅ Funcionament ràpid d'un-toc per a una experiència de càrrega simplificada i sense esforç
✅ Interacció HMI intuïtiva (interfície humana-màquina) amb una gestió intel·ligent completa del procés de càrrega
✅ Integrats-en mòduls de càrrega de potència constant-de 20 a 40 kW d'alt rendiment
✅ Cobertura de voltatge de sortida àmplia ampliada, compatible amb els requisits de càrrega de diversos models de vehicles elèctrics
✅ Verd i eficient energèticament: consum d'energia en espera ultra-baix, totalment compatible amb els estàndards de conservació d'energia global i baix-carboni
✅ Disseny modular d'intercanvi-calent, que permet un manteniment ràpid-del lloc sense tancament complet
✅ Protecció de nivell-complet del sistema-espectre per maximitzar la seguretat i la fiabilitat operatives
✅ Compatibilitat perfecta amb el sistema de gestió de la plataforma backend
✅ Disseny exterior d'estètica moderna, elegant i estructurada
Paràmetre tècnic
| Categoria | Item | JN-EC1D240F5 | JN-EC1D320F5 | JN-EC1D360F5 |
|---|---|---|---|---|
| Especificació | Potència nominal | 240 kW | 320 kW | 360 kW |
| Equips de càrrega | Mètode d'instal·lació | Muntatge a terra | Muntatge a terra | Muntatge a terra |
| Equips de càrrega | Mètode de cablejat | Entrada inferior / Sortida inferior | Entrada inferior / Sortida inferior | Entrada inferior / Sortida inferior |
| Dimensió | 750 * 690 * 1900 mm | 750 * 690 * 1900 mm | 750 * 690 * 1900 mm | |
| Tensió d'entrada | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | |
| Freqüència d'entrada | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | |
| Tensió de sortida | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | |
| Interval de corrent de sortida de pistola única- | 0-250A Suport 300A | 0-250A Suport 300A | 0-250A Suport 300A | |
| Longitud del cable | 5M (per requisits del client) | 5M (per requisits del client) | 5M (per requisits del client) | |
| Precisió de mesura | Nivell 2 | Nivell 2 | Nivell 2 | |
| Especificació elèctrica | Protecció de límit de corrent | Superior o igual al 110% | Superior o igual al 110% | Superior o igual al 110% |
| Precisió de regulació de voltatge | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | |
| Precisió de la regulació actual | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | |
| Coeficient de ondulació | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | |
| Eficiència | Superior o igual al 95% | Superior o igual al 95% | Superior o igual al 95% | |
| Factor de potència | Superior o igual a 0,99 (per sobre del 50% de càrrega) | Superior o igual a 0,99 (per sobre del 50% de càrrega) | Superior o igual a 0,99 (per sobre del 50% de càrrega) | |
| Distorsió harmònica THD | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | |
| Disseny funcional | Interfície home-màquina | Pantalla tàctil en color d'alta brillantor de 7-polzades | Pantalla tàctil en color d'alta brillantor de 7-polzades | Pantalla tàctil en color d'alta brillantor de 7-polzades |
| Mode de càrrega | Càrrega completa automàtica/Energia fixa/Quantitat fixa/Temps fix | Càrrega completa automàtica/Energia fixa/Quantitat fixa/Temps fix | Càrrega completa automàtica/Energia fixa/Quantitat fixa/Temps fix | |
| Mètode de càrrega | Endoll i càrrega/Càrrega de targeta/Càrrega de codi QR | Endoll i càrrega/Càrrega de targeta/Càrrega de codi QR | Endoll i càrrega/Càrrega de targeta/Càrrega de codi QR | |
| Forma de pagament | Pagament amb targeta/pagament amb codi QR | Pagament amb targeta/pagament amb codi QR | Pagament amb targeta/pagament amb codi QR | |
| Mètode de connexió a la xarxa | Ethernet/4G | Ethernet/4G | Ethernet/4G | |
| Disseny de seguretat | Normes de compliment | GB/T20234, GB/T18487, GB/T27930, NB/T33008, NB/T33002 | GB/T20234, GB/T18487, GB/T27930, NB/T33008, NB/T33002 | GB/T20234, GB/T18487, GB/T27930, NB/T33008, NB/T33002 |
| Funció de seguretat | Monitorització de la temperatura de la pistola de càrrega, protecció contra sobretensió, protecció contra subtensió, protecció contra sobrecàrregues, protecció contra curt{0}}circuits, protecció contra la presa de terra, protecció contra sobretemperatura, protecció contra baixa-temperatura, protecció per monitoratge d'aïllament, protecció contra polaritat inversa, protecció contra llamps, protecció contra parada d'emergència, protecció contra fuites | Monitorització de la temperatura de la pistola de càrrega, protecció contra sobretensió, protecció contra subtensió, protecció contra sobrecàrregues, protecció contra curt{0}}circuits, protecció contra la presa de terra, protecció contra sobretemperatura, protecció contra baixa-temperatura, protecció per monitoratge d'aïllament, protecció contra polaritat inversa, protecció contra llamps, protecció contra parada d'emergència, protecció contra fuites | Monitorització de la temperatura de la pistola de càrrega, protecció contra sobretensió, protecció contra subtensió, protecció contra sobrecàrregues, protecció contra curt{0}}circuits, protecció contra la presa de terra, protecció contra sobretemperatura, protecció contra baixa-temperatura, protecció per monitoratge d'aïllament, protecció contra polaritat inversa, protecció contra llamps, protecció contra parada d'emergència, protecció contra fuites | |
| Especificació ambiental | Temperatura de treball | -25 graus ~+50 graus | -25 graus ~+50 graus | -25 graus ~+50 graus |
| Humitat de treball | 5%-95% sense condensació | 5%-95% sense condensació | 5%-95% sense condensació | |
| Altitud de treball | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Grau de protecció | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | |
| Control de soroll | Menys o igual a 60 dB | Menys o igual a 60 dB | Menys o igual a 60 dB | |
| MTBF | 100.000 hores | 100.000 hores | 100.000 hores |
Dimensió

Avantatges orientats
| Escenari Punts de dolor | Avantatges orientats al producte |
|---|---|
| Congestió de càrrega a les hores punta | Potència ultra-alta i sortida de corrent alta per a una càrrega ràpida-de recàrrega |
| Operació comercial i liquidació de mesura | Precisió de mesura-líder en classe, esquemes de tarifes múltiples flexibles-, gestió remota activada al núvol- |
| Funcionament intensiu de càrrega alta-24/7 | Eficiència operativa superior o igual al 95%, MTBF nominal de 100.000-hores, percentatge d'errors molt baix |
| Entorns operatius a l'aire lliure durs i complexos | Proteccions de seguretat d'-espectre complet, protecció d'entrada IP54, adaptabilitat àmplia a temperatures i humitats extremes |
Escenaris d'aplicació

Perfil de fàbrica
Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd. es va establir el 2011 i es troba a la ciutat de Xiaogan, província de Hubei. L'empresa ocupa una superfície de més de 27.000 metres quadrats amb una superfície de construcció que supera els 33.000 metres quadrats. Tenim un equip professional d'R + D format per 28 enginyers amb fortes capacitats de recerca i desenvolupament independents.
La nostra empresa ha obtingut una gamma completa de certificacions autoritzades, com ara ISO9001, ISO14001, OHS18001, CCC, CQC i CE, garantint una producció estandarditzada i una qualitat de producte fiable.
Productes principals
Conjunts complets d'equips d'alta i baixa tensió: subestacions tipus caixa-, aparells de commutació d'alta i baixa tensió, caixes de derivació de cables, productes d'energia fotovoltaica, disjuntors i equips relacionats.
Sèrie d'accessoris per a cables: accessoris de cable-retractables en fred i calor-, connectors de terminals, protectors-d'endolls i altres components elèctrics de suport.
Components elèctrics i equips de qualitat d'energia: condensadors de potència, reactors, controladors intel·ligents, contactors, interruptors, instruments de mesura, filtres de potència activa, dispositius de compensació de potència reactiva, caixes de distribució, així com solucions personalitzades per a la compensació de la potència reactiva i la supressió d'harmònics.
Camps d'aplicació
Els nostres productes s'apliquen àmpliament en xarxes elèctriques, enginyeria d'energia elèctrica, generació d'energia fotovoltaica, enginyeria de comunicacions, indústria química, fabricació mecànica, metal·lúrgia, jaciments petroliers, plantes industrials, infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics, trànsit ferroviari, hospitals, escoles, projectes immobiliaris, complexos comercials i altres indústries clau.
Clients cooperatius
Hem establert una cooperació estable-a llarg termini amb empreses-conegudes, com ara State Grid Corporation of China, China Energy Engineering Corporation, China National Nuclear Photovoltaic, China Railway Group, MTR Corporation (Hong Kong) i altres clients nacionals i internacionals líders.
Etiquetes populars: carregador elèctric domèstic, fabricants de carregadors elèctrics domèstics de la Xina, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada





